Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | 30.07.2017 | Dynamo | MSV Duisburg | 1 : 0 |
2 | 07.08.2017 | FC ST. Pauli | Dynamo | 2 : 2 |
3 | 19.08.2017 | Dynamo | SV Sandhausen | 0 : 4 |
4 | 27.08.2017 | Vfl Bochum | Dynamo | 3 : 2 |
5 | 08.09.2017 | Dynamo | SpVgg Greuther Fürht | 1 : 1 |
6 | 17.09.2017 | SSV Regensburg | Dynamo | 0 : 2 |
7 | 20.09.2017 | Dynamo | DSC Arminia Bielefeld | 0 : 2 |
8 | 24.09.2017 | SV Darmstadt | Dynamo | 3 : 3 |
9 | 01.10.2017 | 1. FC Heidenheim | Dynamo | 0 : 2 |
10 | 14.10.2017 | Dynamo | FC Ingolstadt 04 | 2 : 2 |
11 | 22.10.2017 | 1. FC Nürnberg | Dynamo | 2 : 1 |
12 | 29.10.2017 | Dynamo | Eintracht Braunschweig | 1 : 1 |
13 | 05.11.2017 | Holstein Kiel | Dynamo | 3 : 0 |
14 | 20.11.2017 | Dynamo | 1. FC Kaiserslautern | 1 : 2 |
15 | 27.11.2017 | Fortuna Düsseldorf | Dynamo | 1 : 3 |
16 | 03.12.2017 | Dynamo | FC Erzgebirge Aue | 4 : 0 |
17 | 09.12.2017 | 1. FC Union | Dynamo | 0 : 1 |
Spieltag | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
18 | 17.12.2017 | MSV Duisburg | Dynamo | 2 : 0 |
19 | 25.01.2018 | Dynamo | FC ST. Pauli | 1 : 3 |
20 | 28.01.2018 | SV Sandhausen | Dynamo | 1 : 0 |
21 | 04.02.2018 | Dynamo | Vfl Bochum | 2 : 0 |
22 | 11.02.2018 | SpVgg Greuther Fürht | Dynamo | 1 : 0 |
23 | 18.02.2018 | Dynamo | SSV Regensburg | 1 : 0 |
24 | 23.02.2018 | DSC Arminia Bielefeld | Dynamo | 2 : 3 |
25 | 02.03.2018 | Dynamo | SV Darmstadt | 0 : 2 |
26 | 09.03.2018 | Dynamo | 1. FC Heidenheim | 3 : 2 |
27 | 18.03.2018 | FC Ingolstadt 04 | Dynamo | 4 : 2 |
28 | 31.03.2018 | Dynamo | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 |
29 | 08.04.2018 | Eintracht Braunschweig | Dynamo | 1 : 1 |
30 | 14.04.2018 | Dynamo | Holstein Kiel | 0 : 4 |
31 | 22.04.2018 | 1. FC Kaiserslautern | Dynamo | 0 : 1 |
32 | 28.04.2018 | Dynamo | Fortuna Düsseldorf | 1 : 2 |
33 | 06.05.2018 | FC Erzgebirge Aue | Dynamo | 0 : 0 |
34 | 13.05.2018 | Dynamo | 1. FC Union | 0 : 1 |
Die kompletten Ergebnisse aller Spieltage und die Tabellenstände der 2. Bundesliega sowie der 1. Bundesliga und der 3. Liga sind auf den Internetseiten des Kickers zu finden.